<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>教育訓練 | VME Group</title>
	<atom:link href="https://valuestme.com/tag/%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A8%93%E7%B7%B4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valuestme.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 13:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>【組織發展】關鍵人風險如何拖垮企業成長？從制度重構到公司治理部的系統解法</title>
		<link>https://valuestme.com/organizational-development-strategy/key-person-risk-governance-solution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kyne.cheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 02:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[組織發展]]></category>
		<category><![CDATA[企業必知]]></category>
		<category><![CDATA[員工管理]]></category>
		<category><![CDATA[教育訓練]]></category>
		<category><![CDATA[治理架構]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valuestme.com/?p=8451</guid>

					<description><![CDATA[<p>當企業出現員工身兼多職、關鍵人掌握核心資源卻難以替代、新人進來扛不住就離職的現象，這不只是招募問題，而是組織陷入關鍵人風險的結構性困境。本文系統性分析四大警訊與三大核心問題，提供「制度化、合約化、可執行化」的實務解法，並說明如何透過公司治理部（內部自建或外部協作）落實組織轉型，建立不依賴特定個人的永續組織架構。</p>
<p>The post <a href="https://valuestme.com/organizational-development-strategy/key-person-risk-governance-solution/">【組織發展】關鍵人風險如何拖垮企業成長？從制度重構到公司治理部的系統解法</a> first appeared on <a href="https://valuestme.com">VME Group</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【TTQS 導入指南】中小企業如何運用 AI 語音技術，實現資深員工經驗無痛傳承？</title>
		<link>https://valuestme.com/appraisal/ttqs-sme-ai-voice-knowledge-transfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kyne.cheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 02:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[績效考核]]></category>
		<category><![CDATA[TTQS]]></category>
		<category><![CDATA[企業必知]]></category>
		<category><![CDATA[員工管理]]></category>
		<category><![CDATA[教育訓練]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valuestme.com/?p=8438</guid>

					<description><![CDATA[<p>中小企業導入 TTQS 最大的挑戰，是讓資深員工願意傳承技術。本文提供 AI 語音傳承三步驟，從語音收集、教材轉化到 PDCA 持續改善，協助企業在不增加員工負擔的前提下，建立符合 TTQS 規範的知識管理系統，讓隱性經驗成為可傳承的組織資產。</p>
<p>The post <a href="https://valuestme.com/appraisal/ttqs-sme-ai-voice-knowledge-transfer/">【TTQS 導入指南】中小企業如何運用 AI 語音技術，實現資深員工經驗無痛傳承？</a> first appeared on <a href="https://valuestme.com">VME Group</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中小企業成長藍圖】TTQS 完整導入策略與政府補助申請指南</title>
		<link>https://valuestme.com/appraisal/ttqs-guide-sme-subsidy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kyne.cheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 02:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[績效考核]]></category>
		<category><![CDATA[TTQS]]></category>
		<category><![CDATA[企業必知]]></category>
		<category><![CDATA[員工管理]]></category>
		<category><![CDATA[教育訓練]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valuestme.com/?p=8410</guid>

					<description><![CDATA[<p>完整解析 TTQS 人才發展品質管理系統導入流程、19 項評核指標、PDDRO 五階段與政府補助申請策略。專為 50 人以下企業規劃，協助建立訓練制度並降低建置成本。透過小型企業人力提升計畫（小人提）或企業人力資源提升計畫（大人提）善用政府資源，最高可補助 200 萬元訓練費用，從認證到補助一次搞定。</p>
<p>The post <a href="https://valuestme.com/appraisal/ttqs-guide-sme-subsidy/">【中小企業成長藍圖】TTQS 完整導入策略與政府補助申請指南</a> first appeared on <a href="https://valuestme.com">VME Group</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
